| № | Муаллиф Ф.И.О. | Китоб, жилд номи | Нашр жойи | Нашриёт | Нашр йили |
Бетлар сони |
Бахоси | КБК индекси, муаллиф белгиси | Нусхалар сони |
| 1 | I.A.Karimov | Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch | Toshkent | Ma'naviyat | 2008y | 176 | 4500s | 66.3 (5O') K25 | 2 |
| 2 | I.A.Karimov | Adabiyotga e'tibor ma'naviyatga kelajakka e'tibor | Toshkent | O'zbekiston | 2009y | 40 | 1200s | 66.3 (5O') K25 | 2 |
| 3 | I.A.Karimov | Jaxon moliyaviy inqirozi Ozb sharoitida uni bartaraf etish | Toshkent | O'zbekiston | 2009y | 56 | 1200s | 66.3 (5O') K25 | 2 |
| 4 | I.A.Karimov | Xalqimizning otash qalb farzandi | Toshkent | O'zbekiston | 1992y | 32 | 30s 10t | 66.61(2U)K25 | 8 |
| 5 | I.A.Karimov | Buyuk maqsad yo'lidan og'ishmaylik | Toshkent | O'zbekiston | 1993y | 48 | 30s 10t | 66.61(2U)K25 | 2 |
| 6 | I.A.Karimov | O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li | Toshkent | O'zbekiston | 1992y | 78 | 14s 40t | 66.99 K25 | 1 |
| 7 | I.A.Karimov | Xalollik va fidoyilik faoliyatimizning asosiy mezoni bo'lsin | Toshkent | O'zbekiston | 1994y | 32 | bepul | 67.99K25 | 1 |
| 8 | I.A.Karimov | Turkiston umumiy uyimiz | Toshkent | O'zbekiston | 1995y | 46 | 12s | 67.99K25 | 1 |
| 9 | I.A.Karimov | Erishgan marralarimizni mustaxkamlab, isloxotlar yo'lidan izchil borish - asosiy vazifamiz | Toshkent | O'zbekiston | 2004y | 44 | 350s | 65.050(5U)K25 | 1 |
| 10 | I.A.Karimov | O'zbekistonnig siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari | Toshkent | O'zbekiston | 1995y | 74 | bepul | 2 | |
| 11 | I.A.Karimov | O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida | Toshkent | O'zbekiston | 1997y | 328 | 739s 60t | 66.2 K25 | 3 |
| 12 | I.A.Karimov | Iqtisodiy isloxot ma'suliyatli bosqich | Toshkent | O'zbekiston | 1994y | 44 | 30s 10t | 67.99(2)06 K25 | 1 |
| 13 | I.A.Karimov | Usbekistan Ein Eigener Weg Der Erneuerung Und Des Fortschrits | Taschkent | Usbekiston | 1992y | 80 | 86s | 63.3K25 | 1 |
| 14 | I.A.Karimov | O'zbekiston mustaqillik odimlari | Toshkent | O'zbekiston | 1995y | 52 | bepul | 65.9K25 | 1 |
| 15 | I.A.Karimov | "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida Xavfsizlikka taxdid, barqarorloik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" metodik tavsiya | Toshkent | O'zbekiston | 1997y | 106 | bepul | 66.2(5U)K25 | 1 |
| 16 | I.A.Karimov | Vatanimizning tinchligi va xavfsizligi o'z kuch qudratimizga, xalqimizning xamjixatligi va bukilmas irodaga bog'liq | Toshkent | O'zbekiston | 2004y | 32 | bepul | 65.050(5U)K25 | 1 |
| 17 | I.A.Karimov | Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q | Toshkent | Sharq | 1998y | 32 | bepul | 1 | |
| 18 | I.A.Karimov | Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir | Toshkent | O'zbekiston | 2000y | 32 | bepul | 1 | |
| 19 | I.A.Karimov | Vatan sajdagox kabi muqaddasdir | Toshkent | O'zbekiston | 1995y | 278 | 279s 50t | 65.9(5U)K25 | |
| 20 | I.A.Karimov | O'zbekiston iqtisodiy isloxotlarni chuqurlashtirish yo'lida | Toshkent | O'zbekiston | 1995y | 269 | 24s | 65.9(5U)K25 | 1 |
| 21 | I.A.Karimov | Bizdan ozod va obod Vatan qolsin | Toshkent | O'zbekiston | 1994y | 299 | bepul | 66.3(2)K25 | |
| 22 | Olam va odam | Toshkent | Sharq | 2009y | 192 | 8800s | 20.10 O46 | 2 | |
| 23 | Kimyodan masalalar va mashqlar yechish | Toshkent | Sharq | 2009y | 224 | 1989s | 24.1 A 86 | 7 | |
| 24 | Jaxon mamlakatlari | Toshkent | Sharq | 2009y | 416 | 4000s | 26.89 J396 | 2 | |
| 25 | Xayvonot olami | Toshkent | Davlat ilmiy nashriyot | 2009y | 104 | 17142s 80t | 22.632 | 3 | |
| 26 | Koinot | Toshkent | Davlat ilmiy nashriyot | 2009y | 104 | 17140s 90t | 22.632 | 1 | |
| 27 | B.Akbarov | Mo'jizalar olamiga sayohat | |||||||
| 28 | Xoji Abdullxoliq G'ijduvoniy | Vasiyatnima | Toshkent | G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at | 1993y | 16 | 26s 40t | 29.5 G'89 | 3 |
| 29 | B.Omonov | Yuz bilan yuzma yuz | Toshkent | O'qituvchi | 1995y | 80 | 43s | 22.1 O55 | 1 |
| 30 | G.Asanov M.Nabixonov I.Safarov | O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy jug'rofiyasi | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 209 | bepul | 26.3 A71 | 1 |
| 31 | V.V.Sorokin E.Zlotnikov | Kimyoni bilasizmi | Toshkent | O'qituvchi | 2009 | 248 | 2721 | 24 | 5 |
| 32 | U baribir aylanaveradi | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 22 | 6 | |
| 33 | Samad Shoyqulov | Mo'jizakor mashinalar | Toshkent | Cho'lpon | 1992y | 24 | 51s 60t | 32.816 Sh 74 | 2 |
| 34 | Transport0 | Toshkent | Yangi yo'l poligraf servis | 2009y | 144 | 37490s | 39.2 T95 | 1 | |
| 35 | S.L.Rahmonqulova | Kompyuter olamiga sayoxat | Toshkent | O'zMill Entiklopediya | 2009 | 144 | 7298 | 32 373 | 3 |
| 36 | Konchilik | Toshkent | Fan | 1993y | 55 | 206s 40t | 33.7 K67 | 2 | |
| 37 | Axmad Nazarqulov | Dehqon bog'bon va chorvador taqvimi | Toshkent | Mexnat | 1991y | 62 | 21s 50t | I N25 | 1 |
| 38 | Q. Isabayev va boshqalar | Ekinlarni sug'orish va xosildorlik | Toshkent | Mexnat | 1991y | 104 | 30s 10t | 42.16 I78 | 1 |
| 39 | A.Jekson | Bahtli bo'lishning 10ta siri | Toshkent | Toshkent | 2009 | 336 | 3682 | 47 | 5 |
| 40 | Adam Jekson | Sog'lom bo'lishning 10ta siri | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 330 | 3682 | 51.2 | 5 |
| 41 | Shifokorlar va dardmonlar xandasi | Toshkent | Ibn Sino | 1991y | 95 | 43s | 51,1 | 1 | |
| 42 | T.O'ngboyev | Qasamyodga sadoqat | Toshkent | Ibn Sino | 1991y | 80 | 43s | 54,5 | 6 |
| 43 | Qari bilganni pari bilmas | Toshkent | Ibn Sino | 1991y | 16 | 12s 90t | 51,1 | 1 | |
| 44 | Abdulaziz mulla Qoz o'g'li | Qo'shqayrag'och | To'raqo'rg'on | Tezkor | 1993y | 48 | 86s | 63,3 | 1 |
| 45 | G'ulomjon Akbarov | Xayot ko'zgusida | Namangan | Namangan | 1992y | 92 | 24s | 63,3 | 1 |
| 46 | Rasmlarda Vatan tarixi | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 166 | 1900s 05t | 63.35O' | 4 | |
| 47 | S.Sayxun | Xaqqa yetkaz | Toshkent | Yozuvchi | 1998y | 80 | Bepul | 63,3 S 22 | 2 |
| 48 | Ibn Arabshox | Olam xaqida bir olam ma'lumot | Toshkent | Sharq | 2008y | 190 | 215s | 63,3(T39) | 1 |
| 49 | Ipak yo'li rivoyatlari | Toshkent | Toshkent | 2005y | 112 | 4000s | 63.3 S22 | 2 | |
| 50 | H.Qudratullayev | Bobur armoni | Toshkent | Sharq | 2009 | 384 | 3384 | 63 | 5 |
| 51 | M.Sattori | O'zbek udumlar | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 192 | 5801 | 63.5 | 5 |
| 52 | A.Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida | Toshkent | O'qituvchi | 2009 | 312 | 4724 | 63.3 | 5 | |
| 53 | H.Sattoriy | Hazrat Sohibqiron | Toshkent | G'afur G'ulom | 2009 | 352 | 4502 | 63.3 | 5 |
| 54 | O'zbekiston tarixi solnomasi | Toshkent | O'zbekiston | 2007 | 232 | 8445 | 63 | 2 | |
| 55 | Temur tuzuklari | Toshkent | Sharq | 2009 | 160 | 5677 | 63.5 | 5 | |
| 56 | Sodiq Sayxun | Bugun kechaning ertasi | To'raqo'rg'on | Tezkor | 1992y | 48 | 215 | 63,3 | 2 |
| 57 | U.Qorabayev | O'zbekiston bayramlari | Toshkent | O'qituvchi | 1991y | 192 | 60s 20t | 63.5 Q59 | 3 |
| 58 | Q.Toxir | Xur turkiston uchun | Toshkent | Cho'lpon | 1994y | 112 | 73s 10t | 63.3 Q35 | 2 |
| 59 | Ravshan Poyon va boshqalar | Amur Temur tug'ilgan joy zanjirsaroy qissasi | Toshkent | Yozuvchi | 1992y | 64 | 236s 50t | 63.3 P 13 | 3 |
| 60 | Shahobiddin Muhammad Hasaniy | Sulton J. Manguberdi xayoti | Toshkent | O'zbekiston | 2009y | 384 | 6106s | 63.3 Sh 67 | 7 |
| 61 | G.A.Xidoyatov | Mening jonajon tarixim | Toshkent | O'qituvchi | 1992y | 304 | 176s 30t | 63.3 X43 | 1 |
| 62 | I.Karim | Madaminbek 2 nashr | Toshkent | Sharq | 1999y | 160 | 452s | 63.3 K 25 | 1 |
| 63 | Ipak yo'li rivayatlari | Toshkent | Toshkent | 2005y | 112 | 4500s | 63.3 R 54 | 3 | |
| 64 | Y.Qosimov | Qadimgi Farg'ona sirlari | Namangan | Kitobxon | 192 | 30 | 215s | 63,3 | 6 |
| 65 | U.Erskin | Bobur Xindistonda | Toshkent | Cho'lpon | 1995y | 110 | 12s 90t | 63,3 | 1 |
| 66 | K.Shodiyev | Axli safolar yurti | Farg'ona | Farg'ona | 2005y | 120 | 63,3 | 1 | |
| 67 | Xotira | Toshkent | Mexnat | 1994y | 605 | 63,3 | 2 | ||
| 68 | Xotira | Toshkent | Mexnat | 1995y | 605 | 63,3 | 2 | ||
| 69 | O'zbekiston Respublikasi | Toshkent | O'zbekiston | 1993y | 167 | 51s 60t | 63,3 | 1 | |
| 70 | Prezidentga maktublar | Toshkent | Ma'naviyat | 2006y | 166 | 63,3 | 1 | ||
| 71 | Temur Tuzuklari | Toshkent | G'G'ulom | 1991y | 144 | 103s20t | 63,3 | 5 | |
| 72 | Amur Temur va temuriylar davrida madaniyat va san'at | Toshkent | G'G'ulom | 1996y | 87 | 30s | 63,3 | 1 | |
| 73 | Sadriddin Ayniy | Muqanna isyoni | Toshkent | Fan | 1994y | 80 | 73s 10t | 63,3 | 4 |
| 74 | A.Xasanov | Makka va madina tarixi | Toshkent | Mexnat | 1992y | 77 | 68s 80t | 63,3 | 1 |
| 75 | Qo'shqayrag'och | To'raqo'rg'on | Tezkor | 1993y | 47 | 86s | 63,3 | 3 | |
| 76 | P.Ravshan,J.Qurbon | Amur Temur tug'ulgan joy yoxud zanjir saroy qissasi | Toshkent | Yozuvchi | 1992y | 59 | 236s 50t | 63,3 | 4 |
| 92 | S.Jisnin,V.Krupnoy | Qanday qiliob biznes men bo'lish mumkin | Toshkent | O'qituvchi | 1992y | 56 | 152s 90t | 65,9 | 3 |
| 95 | O'zbekiston Respublikfsi entiklopediyasi | Toshkent | O'zbekiston Milliy entik | 2007 | 321 | 6600 | 65.9 | 1 | |
| 94 | Mustaqillik Izoxli ommabop lug'at | Toshkent | Sharq | 2009 | 560 | 4269 | 66.3 | 2 | |
| 77 | Temur tarixida taqdir ajayibotlati | Toshkent | Mexnat | 1992y | 215 | 653.3 T 39 | 2 | ||
| 78 | Jamiyatni islox qilish yo'lida | Toshkent | Sharq | 1998y | 110 | 50s | 66,3 | 1 | |
| 79 | I.Karimov yangi O'zbekiston prezidenti | Toshkent | O'zbekiston | 1996y | 158 | 455s 80t | 66,2 | 1 | |
| 80 | Mustaqillik izxori lug'at | Toshkent | Sharq | 2009y | 560 | 4269s | 66.3 M90 | 4 | |
| 81 | Xotin qizlar entiklopediyasi | Toshkent | O'zbekiston | 2009y | 512 | 12080s 30t | 66.74 X78 | 1 | |
| 82 | Barkamol avlod orzusi | Toshkent | Sharq | 1999y | 181 | 66,3 | 1 | ||
| 83 | N.Jo'rayev | Agar ogox sen | Toshkent | Yozuvchi | 1998y | 270 | 432 | 66,3 | 1 |
| 84 | O'zbekiston xalq demakratik partiyasining dasturi | Toshkent | O'zbekiston | 1992y | 31 | 21s 50t | 66,61 | 1 | |
| 85 | M.Rasulova | Avvalo odam bo'l | Toshkent | O'zbekiston | 1991y | 63 | 8s 60t | 66 | 1 |
| 86 | M.Shamsiddinov, U.Yo'lchiyeva |
Saodatli umr | Andijon | Xayot | 1999y | 88 | 12s 90t | 66,61 | 1 |
| 87 | E.Yusupov,F.Ismoilov | Inson barkamolligi | Toshkent | O'zbekiston | 1990y | 237 | 12s 90t | 66 | 1 |
| 88 | M.Gasanov,Y.Sokolov | O'zbekiston Respublikasida mexnat shartnomasi | Toshkent | Mexnat | 1996y | 415 | 67 | 1 | |
| 89 | O'zbekiston yangi qonunlari 6 | Toshkent | Adolat | 1993y | 247 | 790 | 67,99 | 3 | |
| 90 | O'zbekiston yangi qonunlari 7 | Toshkent | Adolat | 1993y | 247 | 790 | 67,99 | 2 | |
| 91 | O'zbekiston yangi qonunlari 8 | Toshkent | Adolat | 1993y | 247 | 790 | 67,99 | 1 | |
| 96 | T.A.Muhammad | Polvonnoma | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 62 | 2500 | 75 | 4 |
| 97 | Fan va xayot entikloprdiyasi | Toshkent | Yangi yo'l poligraf servis | 2009y | 144 | 40316s | 72 F24 | 3 | |
| 98 | Ajoyib Al Maqdur Fiy tarixi | Toshkent | Mexnat | 1992y | 29 | 55s 90t | 77,02 H 14 | 1 | |
| 99 | R.Raximova | Tarbiyachiga ming bir maslaxat | Toshkent | Cho'lpon | 2007y | 160 | 3500s | 74.1.33 | 3 |
| 100 | Kutubxona biblografik klasifikatsiyasi | Toshkent | Istiqlol | 2003y | 504 | 5970s | 78.36 O'38 | 2 | |
| 101 | Huquq va men 1-qism | Toshkent | Extremum press | 2009 | 128 | 7105 | 74.1 | 4 | |
| 102 | San'atxon Akmalova | Onaginam | Toshkent | O'zbekiston | 1993y | 88 | 245s 10t | 74.9 A42 | 1 |
| 103 | Huquq va men 2-qism | Toshkent | Extremum press | 2009 | 128 | 7105 | 74.2 | 5 | |
| 104 | A.K.Munavvarov | Oila psihologiyasi | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 112 | 55s 90t | 74.90 M81 | 1 |
| 105 | Ruscha-o'zbekcha lug'at | Toshkent | Extremum press | 2009 | 352 | 8445 | 81.2 | 2 | |
| 106 | H.Suvonova | Shakldosh so'zlar | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 50 | 1210 | 81 | 2 |
| 107 | Sh.Bobojonov | So'zlar darajalanishi | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 46 | 1210 | 81 | 2 |
| 108 | U,To'rayeva | Zid ma'noli so'zlar | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 119 | 1290 | 81 | 2 |
| 109 | Yorqinov. Hamroyeva. | O'zlashma so'zlar | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 119 | 2802 | 81 | 2 |
| 110 | Xurshida Norho'jayeva | Eskirgan so'zlar | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 74 | 1681 | 81 | 2 |
| 111 | Baxtiyor Mengliyev | So'z tarkibi | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 100 | 2409 | 81 | 2 |
| 112 | O.Shujurov B.Boymatova | Ma'nodosh so'zlar | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 52 | 1368 | 81 | 2 |
| 113 | B.Mengliyev | O'zbek tili iboralari | Toshkent | Yangi asr avlodi | 2009 | 58 | 1603 | 81 | 2 |
| 114 | Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosi | Toshkent | Mexnat | 1993y | 40 | 313s 90t | 81 | 3 | |
| 115 | Alifbo Husnixat daftari 1 daftar | Toshkent | Mexnat | 1992y | 48 | 51s 60t | 81 A51 | 2 | |
| 116 | N.Maxmudov B/To'xliyev | O'zbek tilini o'rganamiz | Toshkent | O'qituvchi | 1991y | 128 | 17s 20t | 81.2 M37 | 1 |
| 117 | Imlo lug'at | Toshkent | O'qituvchi | 1992y | 92 | 34s 40t | 81.8 I 48 | 3 | |
| 118 | R.Jumaniyozov | Xarflar tilga kirganda | Toshkent | O'qituvchi | 1995y | 144 | 103s 20t | 81.2 J 87 | 1 |
| 119 | R.Sirojiddinov | Grammatik topishmoqlar | Toshkent | O'qituvchi | 1995y | 102 | 90s 30t | 81.2 S49 | 1 |
| 120 | M.Asqarxo'jayeva N.Xakimova | Bog'chalarda o'zabek tilini o'rgatish | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 127 | 43s | 81.2 A86 | 3 |
| 121 | M.Usmonova va boshqalar | O'zbek tili | Toshkent | O'qituvchi | 1991y | 303 | 12s | 81.7 O'70 | 1 |
| 122 | Uzluksiz ta'lim bo'g'inlari uchun ona tilidan muqobil dasturlar | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 246 | 43s 30,t | 81.2 U29 | 2 | |
| 123 | Xalq dostonlari Rustamhon | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 1 | 4752 | 82.3 | 5 | |
| 124 | Laylak va mushuk | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 136 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 125 | O'zbek xalq maqollari | Toshkent | G'.G'ulom | 2009y | 128 | 1335s73t | 82.3 O'-17 | 7 | |
| 126 | Tolstoy Levv | Sher va kuchukcha | Toshkent | Exthemum press | 2009y | 32 | 1470s | 82-3(2)T60 | 7 |
| 127 | Rus xalq ertagi | Turna bilan qarg'a | Toshkent | Exthemum press | 2009y | 32 | 1470s | 82.3(Rus) | 7 |
| 128 | A.Obidjon | Bulbulning cho'pchaklari Hikoya va sherlar | Toshkent | Sharq | 2005y | 48 | 1800s | 82.O'z2O-46 | 3 |
| 129 | Afria ertagi | Kit bilan filni yengigan quyon | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 727s | 82.3(6)K47 | 5 |
| 130 | Bo'ri va tulki | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 131 | Dono to'quvchi | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 132 | Maqtanchoq quyon | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82 | 5 | |
| 133 | V.Sotiyev | Jo'jacha bilan o'rdakcha | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82 | 5 |
| 134 | Ur to'qmoq | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 135 | Tipratikan va quyon | Toshkent | Cho'lpon | 2009 | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 136 | SH.Xolmirzayev | Tanlangan asarlar | Toshkent | Sharq | 2009 | 512 | 4334 | 82 | 1 |
| 137 | O'zbek xalq ertaklari I-k | Toshkent | O'qituvchi | 2007y | 384 | 7889 | 82 | 5 | |
| 138 | O'zbek xalq ertaklari 2-k | Toshkent | O'qituvchi | 2007y | 384 | 7889 | 82 | 5 | |
| 139 | O'zbek xalq ertaklari 3-k | Toshkent | O'qituvchi | 2007y | 384 | 7889 | 82 | 5 | |
| 140 | Rustamxon doston | Toshkent | Cho'lpon | 2007y | 136 | 4752 | 82,3 R93 | 5 | |
| 141 | Turna bilan qarg'a | Toshkent | Extremum press | 2009y | 32 | 1470 | 82 | 5 | |
| 142 | O'zbek xalq maqollari | Toshkent | G'afur G'ulom | 2009y | 32 | 1335 | 82.3 Uz | 5 | |
| 143 | O'zbek xalq ertagi Boyvuchcha b-n | Toshkent | Extremum press | 2009y | 32 | 1470 | 82.3 | 5 | |
| 144 | O'zbek xalq ertagi | Bo'ri va echki | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 727 | 82.3 B99 | 5 |
| 145 | Hiylagar bedana | Toshkent | Sharq | 2009y | 24 | 2548s | 82.3 H | 5 | |
| 146 | Yapon xalq ertagi | Taq-tuq eshigingni och | Toshkent | Sharq | 2007y | 32 | 1500s | 82 T29 | 4 |
| 147 | V.Bianki | Boyo'g'li | Toshkent | O'zbekiston | 2008y | 32 | 2100s | 82.3 B52 | 2 |
| 148 | Aka uka Grimlar | Mitti odamchalar | Toshkent | Extremum press | 2009y | 32 | 1764 | 82 | 5 |
| 149 | O'zbek xalq ertagi Hakim baliqchi | Toshkent | Extremum press | 2009y | 32 | 1470 | 82 Uz | 5 | |
| 150 | Rus xalq ertagi Qorqiz | Toshkent | Extremum press | 2009y | 32 | 1470 | 82 R | 4 | |
| 151 | Xalq kitoblari | Toshkent | Yozuvchi | 1991y | 208 | 279s 50t | 82.3 A33 | 2 | |
| 152 | Navro'z | Toshkent | Fan | 1992y | 100 | 124s 70t | 82 N 14 | 2 | |
| 153 | Xalq rivoyatlari | El desa Navoiyni | Toshkent | Cho'lpon | 1991y | 59 | 16s 80t | 82.3 E45 | 1 |
| 154 | Kanizak qissasi | Toshkent | Yozuvchi | 1994y | 62 | 12s 90t | 82.3 K22 | 1 | |
| 155 | Yovvoyi mushuk | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 156 | Eng katta sehr | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 727 | 82.3 | 5 | |
| 157 | Yo'lbars va sichqon | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 727 | 82 | 5 | |
| 158 | Paxlavon Rustam | Toshkent | G'afur G'ulom | 2009y | 24 | 507 | 82.3 | 5 | |
| 159 | Alpomish Botir | Toshkent | G'afur G'ulom | 2009y | 52 | 755 | 82.3 | 5 | |
| 160 | Amur Temur o'gitlari | Toshkent | Navro'z | 1992y | 64 | 30s 10t | 82.3 T39 | 2 | |
| 161 | Ruskiy Narodniy Skazki | Sbornik | Toshkent | O'qituvchi | 2007y | 480 | 9016 | 82,3 R88 | 2 |
| 162 | Andersen | Prenstessa na goroshiy | Toshkent | Sharq | 2009y | 16 | 1029 | 82,3 R1A | 5 |
| 163 | A.Akbar | Jonli savatcha | Toshkent | Cho'lpon | 2009y | 16 | 764 | 82.3 | 1 |
| 164 | Abdurauf Fitrat | Tanlangan asarlar | Toshkent | Ma'naviyat | 2009y | 336 | 3933s 53t | 83.3 F71 | 5 |
| 165 | E.Xudoyberdiyev | Xabib Sa'dulla | Toshkent | Ijod dunyosi | 2004y | 152 | 1500s | 83.3 X87 | 1 |
| 166 | M.Tillayev | O'.Xoshimov savodlari | Toshkent | Davr press | 2009y | 72 | 1500s | 83.3 P49 | 2 |
| 167 | T.Adashboyev | O'zbek bolalar adabiyoti Antologiyasi I-jild | Toshkent | O'qituvchi | 2006y | 288 | 4727s | 83.8 A29 | 5 |
| 168 | Abdurauf Fitrat | Istiqlol qaxramonlari | Toshkent | Ma'naviyat | 2009y | 144 | 3933 | 83.3 | 5 |
| 93 | Alimov P | Tarix,Shaxs,Badia | Toshkent | O'zbekiston | 1991y | 64 | 8s 60t | 83,3 | 1 |
| 169 | Alixon Xalilbekov | Nodim | Namangan | Namangan | 1994y | 85 | 8s 60t | 83.3 O'z 1 X21 | 4 |
| 170 | Vodiy kuychisi | Andijon | Andijon | 1992y | 23 | 180s 60t | 83.3 V75 | 1 | |
| 171 | Erkin Xudayberdiyev | Uyg'onish sadolari | Toshkent | G.Gulom | 1991y | 151 | 1500s | 83,3 | 1 |
| 172 | Ulug'bek Dolimov | Xayotga oshiqman | Namangan | Namangan | 1993y | 140 | 900s | 83,3 O'z | 4 |
| 173 | A,Xalilbekov | Chumchuq bola | Toshkent | Adabiyot va san'at nashroyoti |
1997y | 84 | 47s,30t | 83,3 | 3 |
| 174 | Ya.Qosimov | Manzil | Toshkent | G',G'ulom nomidagi nashryotmatba birlashmasi | 1991y | 104 | 21s 50t | 83,3 | 1 |
| 175 | Zulxumor Mirzayeva | Dengiz-u ummon osha | Toshkent | Adib nashriyoti | 2010y | 94 | Bepul | 83.3(O')6 M54 | 5 |
| 176 | S.Olim | Ishq oshiq va ma'shuq | Toshkent | Fan | 1992y | 80 | 537s 57t | 83.3 O46 | 2 |
| 177 | T.Fayziyev | Zebuniso | Toshkent | Fan | 1991y | 38 | 8s 60t | 83.3 F20 | 4 |
| 178 | P.Alimov | Tarix shaxs badia | Toshkent | O'zbekiston | 1991y | 63 | 8s 60t | 83.3 A50 | 4 |
| 179 | O.Bo'riyev | Murodbaxsh kunlar | Toshkent | Fan | 1992y | 38 | 25s 80t | 83.3 B99 | 5 |
| 180 | M.Nuritdinov | Boburiylar sulolasi | Toshkent | Fan | 1994y | 47 | 1173s 90t | 83.3 N87 | 12 |
| 181 | R.Inag'omov | Shoir bo'lish osonmas | Toshkent | Adabiyot va san'at | 1996y | 71 | 129s | 83.3 I59 | 4 |
| 182 | Z.Ibroximova | Kichkintoylar Adabiyotining xususiyatlari | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 120 | 103s20t | 83.8 I 14 | 2 |
| 183 | I.Xaqqul | Kamol et kasbim | Toshkent | Cho'lpon | 1991y | 240 | 17s 20t | 83.3 H20 | 3 |
| 184 | Boboraxim Mashrab | Namangan | Namangan | 1999y | 80 | 516s | 83 M34 | 2 | |
| 185 | Fitna san'ati 2 kitob | Toshkent | Fan | 1993y | 262 | 12s 90t | 83 | 1 | |
| 186 | Muxammad Ali | Oshiq Bo'lmay xaq diydorini ko'rsa bo'lmas | Toshkent | O'zbekiston | 1992y | 191 | 116s 10t | 83.3 A49 | 4 |
| 187 | Shayx Najmiddin Kubro | Maqolalar | Toshkent | Yozuvchi | 1995y | 80 | 150s | 83 K86 | 1 |
| 188 | I.Mirzayev | Nasrimiz badiy olami | Toshkent | Adabiyot va san'at | 1991y | 232 | 43s | 83.3 Oz M54 | 1 |
| 189 | M.Muxitdinov | Ikki olam yog'dusi | Toshkent | Adabiyot va san'at | 1991y | 168 | 30s 10t | 83.3 M96 | 2 |
| 190 | B.Imomov | Dramaturgik maxorat sirlari | Toshkent | Adabiyot va san'at | 1991y | 176 | 30s 10t | 83.3 I49 | 1 |
| 191 | A.Shoshiy | Zakotnoma | Toshkent | Ilm shirkati | 1991y | 30 | 25s30t | 83.3 Sh 14 | 1 |
| 192 | O.Sharafitdinov | Cho'lponni anglash | Toshkent | Yozuvchi | 1994y | 48 | 64s 50t | 83.3 Sh26 | 4 |
| 193 | Otayor | Quyoshni koorgali keldim | Toshkent | Adabiyot va san'at | 1991y | 208 | 47s 30t | 83.3 O86 | 2 |
| 194 | Sh. Sharipov | Fotohavaskorlar uchun qo'llanma | Toshkent | Sharq | 2011y | 64 | 85.16 Sh26 | 1 | |
| 195 | X.Yusupova | Yo''llaringni xiloi\li bo'lay | Toshkent | Sharq | 2001y | 48 | 500s | 85 Yu91 | 1 |
| 196 | Arxitektura | Rasmli ensiklopediya | Toshkent | Yangi yo'l | 2009y | 144 | 4306s | 85,11 | 3 |
| 197 | O'zb-n Bastakorlari asarlaridan Bayan va akardion uchun | Toshkent | O'qituvchi | 1994y | 47 | 25s 80t | 85.315 U18 | 2 | |
| 198 | Abu Iso at-Termiziy | Ash-shamoyil an-Nabavi | Toshkent | Cho'lpon | 1993y | 112 | 197s 80t | 86.38 A20 | 5 |
| 199 | Yuz bir xadis | Toshkent | Mexnat | 1991y | 48 | 60s 20t | 86.38 Yu20 | 1 | |
| 200 | Arabin xadis va qirq maqol | Toshkent | Fan | 1994y | 59 | 1479s 20t | 86.3 A74 | 1 | |
| 201 | Jamol kamol | Makkayi mukarrama va Madinai mynavvara | Toshkent | Toshkent | 1992y | 16 | 25s 80t | 86. K20 | 1 |
